Bersedia membeli emas dalam bentuk atau kondisi apapun
dengan harga sesuai pasar dan proses yang mudah dan cepat.
Update : 21 Maret 2026
| Kadar Karat | Harga |
|---|---|
| ANTAM CERTI (2026) | Rp. 2.543.187/gram |
| ANTAM CERTI (2025) | Rp. 2.543.187/gram |
| ANTAM CERTI (2024) | Rp. 2.413.184/gram |
| ANTM CERTI (2023) | Rp. 2.413.184/gram |
| ANTM CERTI (2021-2022) | Rp. 2.393.015/gram |
| ANTM CERTI (2019-2020) | Rp. 2.383.247/gram |
| ANTM CERTI (2018) | Rp. 2.383.141/gram |
| ANTM RETRO 999.9 | Rp. 2.368.137/gram |
| UBS 999.9 | Rp. 2.328.420/gram |
| 24K 99.99 | Rp. 2.323.420/gram |
| 24K 99 | Rp. 2.313.141/gram |
| 23K | Rp. 1.989.588/gram |
| 22K | Rp. 1.902.454/gram |
| 21K | Rp. 1.817.124/gram |
| 20K | Rp. 1.730.181/gram |
| 19K | Rp. 1.642.684/gram |
| 18K | Rp. 1.557.761/gram |
| 17K | Rp. 1.470.636/gram |
| 16K | Rp. 1.383.130/gram |
| 15K | Rp. 1.298.249/gram |
| 14K | Rp. 1.210.797/gram |
| 13K | Rp. 1.123.905/gram |
| 12K | Rp. 1.038.858/gram |
| 11K | Rp. 951.238/gram |
| 10K | Rp. 863.919/gram |
| 9K | Rp. 779.075/gram |
| 8K | Rp. 691.677/gram |
| 7K | Rp. 604.626/gram |
| 6K | Rp. 519.228/gram |
| 5K | Rp. 432.249/gram |
| Pt High | Rp. 467.541/gram |
| Pt Low | Rp. 383.112/gram |
| Pd High | Rp. 400.324/gram |
| Pd Low | Rp. 315.445/gram |
| Sv High | Rp. 28.800/gram |
| Sv Low | Rp. 22.600/gram |
Pilih kadar karat dan berat emas anda untuk mengetahui kalkulasi harga emas anda.
Queen Emas ada 24 jam dan siap memberikan solusi untuk permasalahan anda.
Senin - Minggu
Hari ini buka : 08:00 s/d 20:00 WITA