Bersedia membeli emas dalam bentuk atau kondisi apapun
dengan harga sesuai pasar dan proses yang mudah dan cepat.
Update : 18 Juli 2026
| Kadar Karat | Harga |
|---|---|
| ANTAM CERTI (2026) | Rp. 2.416.324/gram |
| ANTAM CERTI (2025) | Rp. 2.330.321/gram |
| ANTAM CERTI (2024-2023) | Rp. 2.281.252/gram |
| ANTM CERTI (2022-2021) | Rp. 2.262.284/gram |
| ANTM CERTI (2018-2020) | Rp. 2.251.478/gram |
| ANTM RETRO 999.9 | Rp. 2.236.774/gram |
| UBS 999.9 | Rp. 2.226.412/gram |
| 24K 99.99 | Rp. 2.200.147/gram |
| 24K 99 | Rp. 2.189.762/gram |
| 23K | Rp. 1.960.365/gram |
| 22K | Rp. 1.826.441/gram |
| 21K | Rp. 1.744.245/gram |
| 20K | Rp. 1.660.512/gram |
| 19K | Rp. 1.577.225/gram |
| 18K | Rp. 1.495.436/gram |
| 17K | Rp. 1.412.521/gram |
| 16K | Rp. 1.328.225/gram |
| 15K | Rp. 1.246.478/gram |
| 14K | Rp. 1.163.236/gram |
| 13K | Rp. 1.079.554/gram |
| 12K | Rp. 998.641/gram |
| 11K | Rp. 914.231/gram |
| 10K | Rp. 830.824/gram |
| 9K | Rp. 749.412/gram |
| 8K | Rp. 665.225/gram |
| 7K | Rp. 582.384/gram |
| 6K | Rp. 500.120/gram |
| 5K | Rp. 416.471/gram |
| Pt High | Rp. 467.541/gram |
| Pt Low | Rp. 383.112/gram |
| Pd High | Rp. 400.324/gram |
| Pd Low | Rp. 315.445/gram |
| Sv High | Rp. 25.800/gram |
| Sv Low | Rp. 20.600/gram |
Pilih kadar karat dan berat emas anda untuk mengetahui kalkulasi harga emas anda.
Queen Emas ada 24 jam dan siap memberikan solusi untuk permasalahan anda.
Senin - Minggu
Hari ini buka : 08:00 s/d 20:00 WITA