Bersedia membeli emas dalam bentuk atau kondisi apapun
dengan harga sesuai pasar dan proses yang mudah dan cepat.
Update : 7 Desember 2024
Kadar Karat | Harga |
---|---|
ANTAM CERTI (2024) | Rp. 1.360.324/gram |
ANTM CERTI (2023) | Rp. 1.311.321/gram |
ANTM CERTI (2021-2022) | Rp. 1.300.152/gram |
ANTM CERTI (2019-2020) | Rp. 1.292.584/gram |
ANTM CERTI (2018) | Rp. 1.292.478/gram |
ANTM RETRO 999.9 | Rp. 1.290.774/gram |
UBS 999.9 | Rp. 1.287.412/gram |
24K 99.99 | Rp. 1.275.557/gram |
24K 99 | Rp. 1.263.778/gram |
23K | Rp. 1.099.498/gram |
22K | Rp. 1.052.841/gram |
21K | Rp. 1.000.145/gram |
20K | Rp. 953.062/gram |
19K | Rp. 909.459/gram |
18K | Rp. 863.936/gram |
17K | Rp. 812.076/gram |
16K | Rp. 764.725/gram |
15K | Rp. 716.163/gram |
14K | Rp. 670.236/gram |
13K | Rp. 620.820/gram |
12K | Rp. 656.641/gram |
11K | Rp. 611.231/gram |
9K | Rp. 435.567/gram |
8K | Rp. 388.233/gram |
7K | Rp. 333.606/gram |
6K | Rp. 287.990/gram |
5K | Rp. 240.471/gram |
Pt High | Rp. 449.089/gram |
Pt Low | Rp. 370.759/gram |
Pd High | Rp. 511.752/gram |
Pd Low | Rp. 433.423/gram |
Sv High | Rp. 10.973/gram |
Sv Low | Rp. 8.687/gram |
Pilih kadar karat dan berat emas anda untuk mengetahui kalkulasi harga emas anda.
Queen Emas ada 24 jam dan siap memberikan solusi untuk permasalahan anda.
Senin - Minggu
Hari ini buka : 08:00 s/d 20:00 WITA