Bersedia membeli emas dalam bentuk atau kondisi apapun
dengan harga sesuai pasar dan proses yang mudah dan cepat.
Update : 19 April 2026
| Kadar Karat | Harga |
|---|---|
| ANTAM CERTI (2026) | Rp. 2.773.324/gram |
| ANTAM CERTI (2025) | Rp. 2.773.324/gram |
| ANTAM CERTI (2024) | Rp. 2.653.321/gram |
| ANTM CERTI (2023) | Rp. 2.653.321/gram |
| ANTM CERTI (2021-2022) | Rp. 2.634.052/gram |
| ANTM CERTI (2019-2020) | Rp. 2.623.584/gram |
| ANTM CERTI (2018) | Rp. 2.623.478/gram |
| ANTM RETRO 999.9 | Rp. 2.608.774/gram |
| UBS 999.9 | Rp. 2.562.147/gram |
| 24K 99.99 | Rp. 2.562.147/gram |
| 24K 99 | Rp. 2.551.765/gram |
| 23K | Rp. 2.177.498/gram |
| 22K | Rp. 2.082.441/gram |
| 21K | Rp. 1.989.245/gram |
| 20K | Rp. 1.894.062/gram |
| 19K | Rp. 1.798.459/gram |
| 18K | Rp. 1.705.436/gram |
| 17K | Rp. 1.610.521/gram |
| 16K | Rp. 1.514.725/gram |
| 15K | Rp. 1.422.163/gram |
| 14K | Rp. 1.326.236/gram |
| 13K | Rp. 1.230.820/gram |
| 12K | Rp. 1.137.649/gram |
| 11K | Rp. 1.042.231/gram |
| 10K | Rp. 946.824/gram |
| 9K | Rp. 853.567/gram |
| 8K | Rp. 758.233/gram |
| 7K | Rp. 663.384/gram |
| 6K | Rp. 570.120/gram |
| 5K | Rp. 474.471/gram |
| Pt High | Rp. 467.541/gram |
| Pt Low | Rp. 383.112/gram |
| Pd High | Rp. 400.324/gram |
| Pd Low | Rp. 315.445/gram |
| Sv High | Rp. 25.800/gram |
| Sv Low | Rp. 20.600/gram |
| 24K | Rp. 2.218.365/gram |
Pilih kadar karat dan berat emas anda untuk mengetahui kalkulasi harga emas anda.
Queen Emas ada 24 jam dan siap memberikan solusi untuk permasalahan anda.
Senin - Minggu
Hari ini buka : 08:00 s/d 20:00 WITA