Bersedia membeli emas dalam bentuk atau kondisi apapun
dengan harga sesuai pasar dan proses yang mudah dan cepat.
Update : 10 April 2026
| Kadar Karat | Harga |
|---|---|
| ANTAM CERTI (2026) | Rp. 2.711.324/gram |
| ANTAM CERTI (2025) | Rp. 2.711.324/gram |
| ANTAM CERTI (2024) | Rp. 2.571.321/gram |
| ANTM CERTI (2023) | Rp. 2.571.321/gram |
| ANTM CERTI (2021-2022) | Rp. 2.522.052/gram |
| ANTM CERTI (2019-2020) | Rp. 2.541.584/gram |
| ANTM CERTI (2018) | Rp. 2.541.478/gram |
| ANTM RETRO 999.9 | Rp. 2.526.774/gram |
| UBS 999.9 | Rp. 2.485.557/gram |
| 24K 99.99 | Rp. 2.485.557/gram |
| 24K 99 | Rp. 2.471.762/gram |
| 23K | Rp. 2.102.365/gram |
| 22K | Rp. 2.010.441/gram |
| 21K | Rp. 1.920.245/gram |
| 20K | Rp. 1.828.512/gram |
| 19K | Rp. 1.736.225/gram |
| 18K | Rp. 1.646.436/gram |
| 17K | Rp. 1.554.521/gram |
| 16K | Rp. 1.462.225/gram |
| 15K | Rp. 1.372.478/gram |
| 14K | Rp. 1.280.236/gram |
| 13K | Rp. 1.188.554/gram |
| 12K | Rp. 1.098.641/gram |
| 11K | Rp. 1.006.231/gram |
| 10K | Rp. 914.123/gram |
| 9K | Rp. 824.142/gram |
| 8K | Rp. 732.225/gram |
| 7K | Rp. 640.384/gram |
| 6K | Rp. 550.120/gram |
| 5K | Rp. 457.471/gram |
| Pt High | Rp. 467.541/gram |
| Pt Low | Rp. 383.112/gram |
| Pd High | Rp. 400.324/gram |
| Pd Low | Rp. 315.445/gram |
| Sv High | Rp. 25.800/gram |
| Sv Low | Rp. 20.600/gram |
| 24K | Rp. 2.014.365/gram |
Pilih kadar karat dan berat emas anda untuk mengetahui kalkulasi harga emas anda.
Queen Emas ada 24 jam dan siap memberikan solusi untuk permasalahan anda.
Senin - Minggu
Hari ini buka : 08:00 s/d 20:00 WITA