Bersedia membeli emas dalam bentuk atau kondisi apapun
dengan harga sesuai pasar dan proses yang mudah dan cepat.
Update : 8 Februari 2026
| Kadar Karat | Harga |
|---|---|
| ANTAM CERTI (2026) | Rp. 2.797.324/gram |
| ANTAM CERTI (2025) | Rp. 2.797.324/gram |
| ANTAM CERTI (2024) | Rp. 2.675.321/gram |
| ANTM CERTI (2023) | Rp. 2.675.321/gram |
| ANTM CERTI (2021-2022) | Rp. 2.654.052/gram |
| ANTM CERTI (2019-2020) | Rp. 2.645.584/gram |
| ANTM CERTI (2018) | Rp. 2.645.478/gram |
| ANTM RETRO 999.9 | Rp. 2.632.774/gram |
| UBS 999.9 | Rp. 2.632.412/gram |
| 24K 99.99 | Rp. 2.595.557/gram |
| 24K 99 | Rp. 2.577.762/gram |
| 23K | Rp. 2.120.498/gram |
| 22K | Rp. 2.027.841/gram |
| 21K | Rp. 1.938.145/gram |
| 20K | Rp. 1.845.062/gram |
| 19K | Rp. 1.751.459/gram |
| 18K | Rp. 1.661.936/gram |
| 17K | Rp. 1.569.076/gram |
| 16K | Rp. 1.475.725/gram |
| 15K | Rp. 1.386.163/gram |
| 14K | Rp. 1.292.236/gram |
| 13K | Rp. 1.199.820/gram |
| 12K | Rp. 1.109.649/gram |
| 11K | Rp. 1.016.250/gram |
| 10K | Rp. 923.824/gram |
| 9K | Rp. 833.567/gram |
| 8K | Rp. 740.233/gram |
| 7K | Rp. 647.606/gram |
| 6K | Rp. 557.990/gram |
| 5K | Rp. 464.471/gram |
| Pt High | Rp. 467.541/gram |
| Pt Low | Rp. 383.112/gram |
| Pd High | Rp. 400.324/gram |
| Pd Low | Rp. 315.445/gram |
| Sv High | Rp. 28.800/gram |
| Sv Low | Rp. 22.600/gram |
Pilih kadar karat dan berat emas anda untuk mengetahui kalkulasi harga emas anda.
Queen Emas ada 24 jam dan siap memberikan solusi untuk permasalahan anda.
Senin - Minggu
Hari ini buka : 08:00 s/d 20:00 WITA