Bersedia membeli emas dalam bentuk atau kondisi apapun
dengan harga sesuai pasar dan proses yang mudah dan cepat.
Update : 13 Februari 2025
Kadar Karat | Harga |
---|---|
ANTAM CERTI (2024) | Rp. 1.535.324/gram |
ANTM CERTI (2023) | Rp. 1.480.321/gram |
ANTM CERTI (2021-2022) | Rp. 1.467.152/gram |
ANTM CERTI (2019-2020) | Rp. 1.458.584/gram |
ANTM CERTI (2018) | Rp. 1.458.478/gram |
ANTM RETRO 999.9 | Rp. 1.457.774/gram |
UBS 999.9 | Rp. 1.454.412/gram |
24K 99.99 | Rp. 1.445.557/gram |
24K 99 | Rp. 1.424.778/gram |
23K | Rp. 1.206.498/gram |
22K | Rp. 1.153.841/gram |
21K | Rp. 1.102.145/gram |
20K | Rp. 1.050.062/gram |
19K | Rp. 996.459/gram |
18K | Rp. 944.936/gram |
17K | Rp. 893.076/gram |
16K | Rp. 844.725/gram |
15K | Rp. 789.163/gram |
14K | Rp. 735.236/gram |
13K | Rp. 683.820/gram |
12K | Rp. 631.649/gram |
11K | Rp. 579.250/gram |
9K | Rp. 475.567/gram |
8K | Rp. 422.233/gram |
7K | Rp. 369.606/gram |
6K | Rp. 318.990/gram |
5K | Rp. 265.471/gram |
Pt High | Rp. 449.089/gram |
Pt Low | Rp. 370.759/gram |
Pd High | Rp. 511.752/gram |
Pd Low | Rp. 433.423/gram |
Sv High | Rp. 10.973/gram |
Sv Low | Rp. 8.687/gram |
Pilih kadar karat dan berat emas anda untuk mengetahui kalkulasi harga emas anda.
Queen Emas ada 24 jam dan siap memberikan solusi untuk permasalahan anda.
Senin - Minggu
Hari ini buka : 08:00 s/d 20:00 WITA