Bersedia membeli emas dalam bentuk atau kondisi apapun
dengan harga sesuai pasar dan proses yang mudah dan cepat.
Update : 12 Juni 2026
| Kadar Karat | Harga |
|---|---|
| ANTAM CERTI (2026) | Rp. 2.542.324/gram |
| ANTAM CERTI (2025) | Rp. 2.430.321/gram |
| ANTAM CERTI (2024-2023) | Rp. 2.422.252/gram |
| ANTM CERTI (2022-2021) | Rp. 2.403.284/gram |
| ANTM CERTI (2018-2020) | Rp. 2.392.478/gram |
| ANTM RETRO 999.9 | Rp. 2.377.478/gram |
| UBS 999.9 | Rp. 2.367.412/gram |
| 24K 99.99 | Rp. 2.340.557/gram |
| 24K 99 | Rp. 2.322.762/gram |
| 23K | Rp. 2.045.365/gram |
| 22K | Rp. 1.902.841/gram |
| 21K | Rp. 1.817.145/gram |
| 20K | Rp. 1.730.062/gram |
| 19K | Rp. 1.642.459/gram |
| 18K | Rp. 1.557.936/gram |
| 17K | Rp. 1.471.076/gram |
| 16K | Rp. 1.383.725/gram |
| 15K | Rp. 1.299.163/gram |
| 14K | Rp. 1.211.236/gram |
| 13K | Rp. 1.124.820/gram |
| 12K | Rp. 1.039.649/gram |
| 11K | Rp. 952.250/gram |
| 10K | Rp. 864.824/gram |
| 9K | Rp. 779.567/gram |
| 8K | Rp. 692.233/gram |
| 7K | Rp. 605.606/gram |
| 6K | Rp. 520.990/gram |
| 5K | Rp. 433.471/gram |
| Pt High | Rp. 467.541/gram |
| Pt Low | Rp. 383.112/gram |
| Pd High | Rp. 400.324/gram |
| Pd Low | Rp. 315.445/gram |
| Sv High | Rp. 25.800/gram |
| Sv Low | Rp. 20.600/gram |
| 24K | Rp. 2.112.101/gram |
Pilih kadar karat dan berat emas anda untuk mengetahui kalkulasi harga emas anda.
Queen Emas ada 24 jam dan siap memberikan solusi untuk permasalahan anda.
Senin - Minggu
Hari ini buka : 08:00 s/d 20:00 WITA