Bersedia membeli emas dalam bentuk atau kondisi apapun
dengan harga sesuai pasar dan proses yang mudah dan cepat.
Update : 15 September 2024
Kadar Karat | Harga |
---|---|
ANTAM CERTI (2024) | Rp. 1.290.324/gram |
ANTM CERTI (2023) | Rp. 1.235.321/gram |
ANTM CERTI (2021-2022) | Rp. 1.223.152/gram |
ANTM CERTI (2019-2020) | Rp. 1.214.584/gram |
ANTM CERTI (2018) | Rp. 1.214.478/gram |
ANTM RETRO 999.9 | Rp. 1.213.774/gram |
UBS 999.9 | Rp. 1.210.412/gram |
24K 99.99 | Rp. 1.200.557/gram |
24K 99 | Rp. 1.187.278/gram |
23K | Rp. 1.025.498/gram |
22K | Rp. 981.841/gram |
21K | Rp. 939.145/gram |
20K | Rp. 895.062/gram |
19K | Rp. 850.459/gram |
18K | Rp. 800.936/gram |
17K | Rp. 763.076/gram |
16K | Rp. 720.725/gram |
15K | Rp. 665.163/gram |
14K | Rp. 630.236/gram |
13K | Rp. 586.820/gram |
12K | Rp. 542.649/gram |
11K | Rp. 498.250/gram |
9K | Rp. 410.567/gram |
8K | Rp. 371.233/gram |
7K | Rp. 322.606/gram |
6K | Rp. 278.990/gram |
5K | Rp. 224.471/gram |
Pt High | Rp. 449.089/gram |
Pt Low | Rp. 370.759/gram |
Pd High | Rp. 224.690/gram |
Pd Low | Rp. 433.423/gram |
Sv High | Rp. 10.973/gram |
Sv Low | Rp. 8.687/gram |
Pilih kadar karat dan berat emas anda untuk mengetahui kalkulasi harga emas anda.
Queen Emas ada 24 jam dan siap memberikan solusi untuk permasalahan anda.
Senin - Minggu
Hari ini buka : 08:00 s/d 20:00 WITA