Bersedia membeli emas dalam bentuk atau kondisi apapun
dengan harga sesuai pasar dan proses yang mudah dan cepat.
Update : 12 November 2025
| Kadar Karat | Harga |
|---|---|
| ANTAM CERTI (2025) | Rp. 2.255.324/gram |
| ANTAM CERTI (2024) | Rp. 2.255.324/gram |
| ANTM CERTI (2023) | Rp. 2.204.321/gram |
| ANTM CERTI (2021-2022) | Rp. 2.192.152/gram |
| ANTM CERTI (2019-2020) | Rp. 2.183.478/gram |
| ANTM CERTI (2018) | Rp. 2.183.478/gram |
| ANTM RETRO 999.9 | Rp. 2.181.774/gram |
| UBS 999.9 | Rp. 2.180.412/gram |
| 24K 99.99 | Rp. 2.175.557/gram |
| 24K 99 | Rp. 2.160.762/gram |
| 23K | Rp. 1.791.498/gram |
| 22K | Rp. 1.713.841/gram |
| 21K | Rp. 1.638.145/gram |
| 20K | Rp. 1.559.062/gram |
| 19K | Rp. 1.480.459/gram |
| 18K | Rp. 1.403.936/gram |
| 17K | Rp. 1.326.076/gram |
| 16K | Rp. 1.247.725/gram |
| 15K | Rp. 1.171.163/gram |
| 14K | Rp. 1.092.236/gram |
| 13K | Rp. 1.014.820/gram |
| 12K | Rp. 937.649/gram |
| 11K | Rp. 859.250/gram |
| 10K | Rp. 780.824/gram |
| 9K | Rp. 704.567/gram |
| 8K | Rp. 6.256.233/gram |
| 7K | Rp. 547.606/gram |
| 6K | Rp. 471.990/gram |
| 5K | Rp. 392.471/gram |
| Pt High | Rp. 467.541/gram |
| Pt Low | Rp. 383.112/gram |
| Pd High | Rp. 400.324/gram |
| Pd Low | Rp. 315.445/gram |
| Sv High | Rp. 12.659/gram |
| Sv Low | Rp. 9.953/gram |
Pilih kadar karat dan berat emas anda untuk mengetahui kalkulasi harga emas anda.
Queen Emas ada 24 jam dan siap memberikan solusi untuk permasalahan anda.
Senin - Minggu
Hari ini buka : 08:00 s/d 20:00 WITA